意甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 国米 28/5/2 81/19 89 35/18/17
    2 AC米兰 21/7/6 64/39 70 34/16/18
    3 尤文 18/11/5 47/26 65 34/17/17
    4 博洛尼亚 17/13/5 49/27 64 35/18/17
    5 罗马 17/8/9 61/41 59 34/17/17
    6 亚特兰大 17/6/10 61/37 57 33/16/17
    7 拉齐奥 17/5/13 45/37 56 35/17/18
    8 佛罗伦萨 14/8/12 51/39 50 34/17/17
    9 那不勒斯 13/11/10 52/43 50 34/17/17
    10 都灵 11/14/10 31/31 47 35/18/17
    11 蒙扎 11/12/12 38/46 45 35/18/17
    12 热那亚 10/12/12 38/40 42 34/17/17
    13 莱切 8/13/14 32/50 37 35/17/18
    14 维罗纳 8/10/17 33/46 34 35/17/18
    15 卡利亚里 7/12/16 37/60 33 35/18/17
    16 弗罗西诺内 7/11/17 43/63 32 35/17/18
    17 恩波利 8/8/19 26/50 32 35/18/17
    18 乌迪内斯 4/17/13 32/51 29 34/17/17
    19 萨索洛 7/8/20 41/70 29 35/18/17
    20 萨勒尼塔纳 2/9/23 26/73 15 34/17/17

    意甲联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛战绩
    b)净胜球
    c)总进球
    d)中立场附加赛
    欧战or降级名额
    (一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
    (二) 五六名参加下赛季欧联杯
    (三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
    (四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
    (五) 排名最后三位降入意乙