英冠积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莱斯特城 31/4/10 89/39 97 45/22/23
    2 伊普斯维奇 27/12/6 90/57 93 45/22/23
    3 利兹联 27/9/9 80/41 90 45/22/23
    4 南安普顿 25/9/11 85/62 84 45/23/22
    5 诺维奇 21/10/14 79/63 73 45/23/22
    6 西布罗姆维奇 20/12/13 67/47 72 45/22/23
    7 赫尔城 19/13/13 68/59 70 45/23/22
    8 米德尔斯堡 19/9/17 68/61 66 45/22/23
    9 考文垂 17/13/15 69/57 64 45/22/23
    10 普雷斯顿 18/9/18 56/64 63 45/23/22
    11 布里斯托尔城 17/11/17 53/47 62 45/23/22
    12 卡迪夫城 19/5/21 51/65 62 45/23/22
    13 斯旺西 15/12/18 59/64 57 45/22/23
    14 沃特福德 13/17/15 60/58 56 45/23/22
    15 桑德兰 16/8/21 52/52 56 45/22/23
    16 米尔沃尔 15/11/19 44/55 56 45/23/22
    17 女王公园 14/11/20 45/57 53 45/23/22
    18 斯托克城 14/11/20 45/60 53 45/22/23
    19 布莱克本 13/11/21 58/74 50 45/23/22
    20 谢周三 14/8/23 42/68 50 45/23/22
    21 普利茅斯 12/12/21 58/70 48 45/22/23
    22 伯明翰 12/11/22 49/65 47 45/22/23
    23 哈德斯菲尔德 9/18/18 48/75 45 45/23/22
    24 罗瑟汉姆 4/12/29 32/87 24 45/22/23

    英冠联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    升降级规则
    (一)联赛前两名球队直接升上英超
    (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
    (三)积分榜末尾三支球队降入英甲